Vår 2012
Postet av Randaberg Idrettslag SVØMMING den 8. Des 2011
JANUAR | FEBRUAR | MARS | APRIL | MAI | JUNI | JULI | ||||||||||||||
1 | S | 1 | O | 1 | T | Styremøte | 1 | S | Treningsleir Danmark for ÅM | 1 | T | 1 | F | 1 | S | Treningsleir | ||||
2 | M | 2 | T | Styremøte | 2 | F | Berlin ISM, A og B gjeng | 2 | M | Treningsleir Danmark for ÅM | 2 | O | 2 | L | Stavanger Tyr Open | 2 | M | Treningsleir | ||
3 | T | 3 | F | 3 | L | Berlin ISM, A og B gjeng | 3 | T | Treningsleir Danmark for ÅM | 3 | T | Styremøte | 3 | S | Stavanger Tyr Open | 3 | T | Treningsleir | ||
4 | O | 4 | L | 4 | S | Berlin ISM, A og B gjeng | 4 | O | Treningsleir Danmark for ÅM | 4 | F | 4 | M | 4 | O | Treningsleir | ||||
5 | T | Styremøte | 5 | S | RIL rekruttstevne | 5 | M | 5 | T | Treningsleir Danmark for ÅM | 5 | L | 5 | T | 5 | T | Treningsleir | |||
6 | F | 6 | M | 6 | T | 6 | F | Treningsleir Danmark for ÅM | 6 | S | 6 | O | 6 | F | ||||||
7 | L | Åpent stevne Karmøy | 7 | T | 7 | O | 7 | L | Treningsleir Danmark for ÅM | 7 | M | 7 | T | Styremøte | 7 | L | NM langbane Oslo | |||
8 | S | Åpent stevne Karmøy | 8 | O | 8 | T | 8 | S | Treningsleir Danmark for ÅM | 8 | T | 8 | F | 8 | S | NM langbane Oslo | ||||
9 | M | 9 | T | 9 | F | 9 | M | 9 | O | 9 | L | 9 | M | NM langbane Oslo | ||||||
10 | T | 10 | F | LÅMØ Vest | 10 | L | 10 | T | 10 | T | 10 | S | 10 | T | NM langbane Oslo | |||||
11 | O | 11 | L | LÅMØ Vest | 11 | S | 11 | O | 11 | F | Rogalandsmesterskapet Stv. | 11 | M | 11 | O | |||||
12 | T | 12 | S | LÅMØ Vest | 12 | M | 12 | T | Styremøte | 12 | L | Rogalandsmesterskapet Stv. | 12 | T | 12 | T | ||||
13 | F | 13 | M | 13 | T | 13 | F | ÅM Mandal | 13 | S | Rogalandsmesterskapet Stv. | 13 | O | 13 | F | |||||
14 | L | 14 | T | 14 | O | 14 | L | ÅM Mandal | 14 | M | 14 | T | 14 | L | ||||||
15 | S | 15 | O | 15 | T | 15 | S | ÅM Mandal | 15 | T | 15 | F | 15 | S | ||||||
16 | M | 16 | T | Årsmøte? | 16 | F | 16 | M | 16 | O | 16 | L | 16 | M | ||||||
17 | T | 17 | F | 17 | L | Åpent Stevne Stavanger | 17 | T | 17 | T | 17 | S | 17 | T | ||||||
18 | O | 18 | L | Haugesund, Ikke LÅMØ sv. | 18 | S | 18 | O | 18 | F | 18 | M | 18 | O | ||||||
19 | T | 19 | S | Haugesund, Ikke LÅMØ sv. | 19 | M | 19 | T | 19 | L | 19 | T | 19 | T | ||||||
20 | F | 20 | M | Treningsleir, Tananger | 20 | T | 20 | F | 20 | S | 20 | O | 20 | F | ||||||
21 | L | Bryne, Ved behov ÅM | 21 | T | Treningsleir, Tananger | 21 | O | 21 | L | Sandnessprinten | 21 | M | 21 | T | 21 | L | ||||
22 | S | Bryne, Ved behov ÅM | 22 | O | Treningsleir, Tananger | 22 | T | NM kortbane Drammen | 22 | S | Sandnessprinten | 22 | T | 22 | F | Treningsleir | 22 | S | ||
23 | M | 23 | T | Treningsleir, Tananger | 23 | F | NM kortbane Drammen | 23 | M | 23 | O | 23 | L | Treningsleir | 23 | M | ||||
24 | T | 24 | F | Treningsleir, Tananger | 24 | L | NM kortbane Drammen | 24 | T | 24 | T | 24 | S | Treningsleir | 24 | T | ||||
25 | O | 25 | L | Treningsleir, Tananger | 25 | S | NM kortbane Drammen | 25 | O | 25 | F | Oslo Intern., Langbane behov | 25 | M | Treningsleir | 25 | O | |||
26 | T | 26 | S | Treningsleir, Tananger | 26 | M | 26 | T | 26 | L | Oslo Intern., Langbane behov | 26 | T | Treningsleir | 26 | T | ||||
27 | F | 27 | M | 27 | T | 27 | F | 27 | S | Oslo Intern., Langbane behov | 27 | O | Treningsleir | 27 | F | |||||
28 | L | 28 | T | 28 | O | 28 | L | Marienlyst Open, Langbane behov | 28 | M | 28 | T | Treningsleir | 28 | L | |||||
29 | S | 29 | O | 29 | T | 29 | S | Marienlyst Open, Langbane behov | 29 | T | 29 | F | Treningsleir | 29 | F | |||||
30 | M | 30 | F | 30 | M | 30 | M | 30 | L | Treningsleir | 30 | L | ||||||||
31 | T | 31 | L | Treningsleir Danmark for ÅM | 31 | T |
Treningstider
Postet av Randaberg Idrettslag SVØMMING den 20. Aug 2011
Vi trener i Randaberghallen mandag 22.08. Fra 23.08.11 er det vanlige treningstider.
Det vil bli gitt ny beskjed når morgentreningene starter.
Oppstart
Postet av Randaberg Idrettslag SVØMMING den 10. Aug 2011
Konkurransegruppa starter på mandag 15.08.11 med trening kun i Randaberghallen. Rekruttene starter 18.08.11
Høst 2011
Postet av Randaberg Idrettslag SVØMMING den 9. Jun 2011
September | Oktober | November | Desember | ||||||||
1 | T | Styremøte | 1 | L | 1 | T | 1 | T | Styremøte | ||
2 | F | 2 | S | 2 | O | 2 | F | ||||
3 | L | 3 | M | 3 | T | Styremøte | 3 | L | |||
4 | S | 4 | T | Styremøte | 4 | F | 4 | S | Julesprinten, Stavanger | ||
5 | M | 5 | O | 5 | L | 5 | M | ||||
6 | T | 6 | T | 6 | S | RIL-Svøm, Randaberg | 6 | T | |||
7 | O | 7 | F | 7 | M | 7 | O | ||||
8 | T | 8 | L | Høstleir, Haugesund | 8 | T | 8 | T | |||
9 | F | 9 | S | Høstleir, Haugesund | 9 | O | 9 | F | |||
10 | L | Araber svøm, Haugesund | 10 | M | Høstleir, Haugesund | 10 | T | 10 | L | ||
11 | S | Araber svøm, Haugesund | 11 | T | Høstleir, Haugesund | 11 | F | Nordsjø, Stavanger | 11 | S | |
12 | M | 12 | O | Høstleir, Haugesund | 12 | L | Nordsjø, Stavanger | 12 | M | ||
13 | T | 13 | T | Høstleir, Haugesund | 13 | S | Nordsjø, Stavanger | 13 | T | ||
14 | O | 14 | F | Høstleir, Haugesund | 14 | M | 14 | O | |||
15 | T | Trenermøte | 15 | L | Høstleir, Haugesund | 15 | T | Trenermøte | 15 | T | Klubbstevne |
16 | F | 16 | S | 16 | O | 16 | F | ||||
17 | L | 17 | M | 17 | T | 17 | L | ||||
18 | S | 18 | T | 18 | F | 18 | S | ||||
19 | M | 19 | O | 19 | L | 19 | M | ||||
20 | T | 20 | T | 20 | S | 20 | T | ||||
21 | O | 21 | F | 21 | M | 21 | O | ||||
22 | T | 22 | L | 22 | T | 22 | T | ||||
23 | F | 23 | S | Stevne Egersund | 23 | O | 23 | F | |||
24 | L | 24 | M | 24 | T | NM jr /UM, Trondheim | 24 | L | |||
25 | S | 25 | T | 25 | F | NM jr /UM, Trondheim | 25 | S | |||
26 | M | 26 | O | 26 | L | NM jr /UM, Trondheim | 26 | M | |||
27 | T | 27 | T | 27 | S | NM jr /UM, Trondheim | 27 | T | |||
28 | O | 28 | F | 28 | M | 28 | O | ||||
29 | T | 29 | L | Kretskamp Egersund | 29 | T | 29 | T | |||
30 | F | 30 | S | 30 | O | 30 | F | ||||
31 | M | 31 | L |
Årsmøte
Postet av Randaberg Idrettslag SVØMMING den 2. Apr 2011
Randaberg IL svømming inviterer til årsmøte i Randaberghallen.14.04.2011 kl. 19.00
Treningstider i vinterferien
Postet av Randaberg Idrettslag SVØMMING den 24. Feb 2011
Mandag 07.03.11
1800-2000 Tananger
Tirsdag 08.03.11
0830-1100 Randaberg
1600-1900 Tananger
Onsdag 09.03.11
1600-2000 Tananger
Torsdag 10.03.11
0600-0800 Tananger
1700-1900 Randaberg
Fredag 11.03.11
0830-1100 Randaberg
1600-1900 Tananger
Lørdag 12.03.11
0830-1100 Randaberg
Søndag 13.03.11
Fri