Påmeldinger til KM 2009 Rogaland
Postet av Randaberg Idrettslag SVØMMING den 23. Feb 2009
Påmeldinger til KM 2009 Rogaland
Randaberg IL
95
Øvelse 5. 100m individuell medley, herrer 1.28,80
Øvelse 14. 200m rygg, herrer 2.57,99
Øvelse 16. 100m bryst, herrer
Øvelse 22. 100m fri, herrer 1.17,80
Øvelse 31. 50m fri, herrer 32,72
Øvelse 46. 50m rygg, herrer 38,19
93 Øystein
Øvelse 14. 200m rygg, herrer 2.30,93
Øvelse 18. 400m individuell medley, herrer 5.20,25
Øvelse 26. 800m fri, herrer 9.20,59
Øvelse 33. 200m fri, herrer 2.12,12
Øvelse 37. 50m butterfly, herrer 32,56
Øvelse 40. 400m fri, herrer 4.33,23
Øvelse 44. 200m butterfly, herrer 2.40,82
96 Håkon P Ludvigsen Øvelse 5. 100m individuell medley, herrer 1.16,39
Øvelse 7. 1500m fri, herrer
Øvelse 14. 200m rygg, herrer 2.32,11
Øvelse 18. 400m individuell medley, herrer 5.58,09
Øvelse 22. 100m fri, herrer 1.08,15
Øvelse 26. 800m fri, herrer 10.11,27
Øvelse 35. 100m rygg, herrer 1.15,69
Øvelse 40. 400m fri, herrer 4.54,29
Øvelse 42. 200m individuell medley, herrer 2.37,57
Øvelse 44. 200m butterfly, herrer 2.53,41
JR Randaberg IL G1 jr. Øvelse 10. 4*50m fri, herrer 1.59,2
Øvelse 38. 4*50m lag medley, herrer 2.10,6
93 Asbjørn Skogen Øvelse 3. 50m bryst, herrer 33,68
Øvelse 5. 100m individuell medley, herrer
Øvelse 16. 100m bryst, herrer 1.14,53
Øvelse 24. 200m bryst, herrer 2.41,95
Øvelse 31. 50m fri, herrer 29,98
Øvelse 37. 50m butterfly, herrer 35,12
Øvelse 42. 200m individuell medley, herrer 2.35,90
95 Marius Skogen Øvelse 3. 50m bryst, herrer 39,28
Øvelse 16. 100m bryst, herrer 1.32,17
Øvelse 22. 100m fri, herrer 1.16,47
Øvelse 31. 50m fri, herrer 32,54
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.
Siste fra Randaberg Idrettslag SVØMMING

Innkalling til Årsmøte Randaberg IL Svømming
20.02.2023

Svømmeskolen starter opp uke 2 i 2023!
10.10.2022