Påmeldinger Julesprinten 2008
Postet av Randaberg Idrettslag SVØMMING den 27. Nov 2008
Påmeldinger til Julesprinten 2008
Randaberg IL
95 Jørgen Abrahamsen Øvelse 2. 50m rygg, herrer
Øvelse 4. 50m bryst, herrer 45,14
Øvelse 6. 100m individuell medley, herrer
Øvelse 10. 50m fri, herrer 33,75
91 Torhild Narvestad Anda Øvelse 3. 50m bryst, damer 37,96
Øvelse 7. 50m butterfly, damer 33,92
93 Øystein Fjeldberg Øvelse 2. 50m rygg, herrer 34,61
Øvelse 4. 50m bryst, herrer 39,26
Øvelse 8. 50m butterfly, herrer 32,56
Øvelse 10. 50m fri, herrer 29,28
96 Håkon P Ludvigsen Øvelse 2. 50m rygg, herrer 35,52
Øvelse 4. 50m bryst, herrer 44,06
Øvelse 6. 100m individuell medley, herrer 1.18,12
Øvelse 10. 50m fri, herrer 32,27
SR Randaberg 1 Øvelse 11. 8*50m fri, mixed
90 Iselin Raustein Øvelse 1. 50m rygg, damer 37,19
Øvelse 9. 50m fri, damer 31,21
93 Asbjørn Skogen Øvelse 2. 50m rygg, herrer
Øvelse 4. 50m bryst, herrer 34,35
Øvelse 8. 50m butterfly, herrer 35,18
Øvelse 10. 50m fri, herrer
95 Marius Skogen Øvelse 4. 50m bryst, herrer
Øvelse 10. 50m fri, herrer
97 Sandra Sola Øvelse 1. 50m rygg, damer 42,15
Øvelse 3. 50m bryst, damer 47,92
Øvelse 5. 100m individuell medley, damer 1.31,02
Øvelse 7. 50m butterfly, damer 43,11
Øvelse 9. 50m fri, damer 36,16
97 Maurice Sÿdkamp Øvelse 2. 50m rygg, herrer
Øvelse 10. 50m fri, herrer
95 Fredrik Hana Voss Øvelse 4. 50m bryst, herrer 43,12
Øvelse 6. 100m individuell medley, herrer 1.29,45
Øvelse 10. 50m fri, herrer 34,78
97 Hanne Hana Voss Øvelse 3. 50m bryst, damer 55,59
Øvelse 7. 50m butterfly, damer 59,48
Øvelse 9. 50m fri, damer 41,71
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.
Siste fra Randaberg Idrettslag SVØMMING
Innkalling til Årsmøte Randaberg IL Svømming
20.02.2023
Svømmeskolen starter opp uke 2 i 2023!
10.10.2022