MACROPLAN UKE 33/07 - 14/08
Postet av Randaberg Idrettslag SVØMMING den 3. Des 2007
Her finner du treningsplan fram til ÅM i Bergen
| Uke | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag | METER |
| 33 | I2 leir DK | I 4 leir | I 5 leir | I 3+8 leir | I2 leir | I5+7 leir | 54000 | |
| 34 | I2 | I4 | I2 + 8 | I5 | I4 | 27000 | ||
| 35 | I2 | I4 | I7 | I5 | I4 | 27000 | ||
| 36 | I4 | I2 + 8 | I2 + 8 | I4 | I7 | 27000 | ||
| 37 | I2 | I4 | I3 | I7 | ARABERSVØM | 25000 | ||
| 38 | I3 | I2+ 8 | I4 | I6 | Nattsvøm | 25000 | ||
| 39 | I2 | I3 | I2 + 8 | I5 | I4 | 30000 | ||
| 40 | I3 | I5 | I2 + 8 | I4 | I7 | 27000 | ||
| 41 | I3 | I2 | I4 | I5 | I2 +8 | KARMØY | 20000 | |
| 42 | I1 | I3 | I2 + 8 | I4 | I3 | I4 | 27000 | |
| 43 | I2 | I 4 | I 5 | I 3+8 | I2 | I5+7 | 30000 | |
| 44 | I2 | I4 | I2 + 8 | I5 | I3 | I4 | 30000 | |
| 45 | I2 | I4 | I7 | I5 | I3 | I4 | 30000 | |
| 46 | I4 | I2 + 8 | I2 + 8 | I5 | I3 | I7 | 25000 | |
| 47 | I2 | I5 | I3 | I6 | I3 | I5+7 | 25000 | |
| 48 | I3 | I2+ 8 | I6 | I3 | I5 +7 | I2 +8 | JULESPRINTEN | 20000 |
| 49 | I2 | I3 | I2 + 8 | I5 | I3 | I4 | 30000 | |
| 50 | I3 | I5 | I4 | I3 | I7 | 30000 | ||
| 51 | I3 | I5 | I3 | I6 klubbstevne | fri | I5+7 | 30000 | |
| 52 | I1 julaften | fri | I2 | I4+ I2 | I5 +7 | 30000 | ||
| 1 | fri | fri | I2 + 8 | I5 | I3 | I4 | 30000 | |
| 2 | I3 | I5 | I2 + 8 | I4 | I3 +8 | KARMØY | KARMØY | 20000 |
| 3 | I4 | I2 | I4 | I5 | I2 | I5+7 | 25000 | |
| 4 | I2 | I4 | I2 + 8 | I5 | I3 | I5 | 23000 | |
| 5 | I3 | I5 | I2 + 8 | I5 | I4 | I7 | 22000 | |
| 6 | I3 | I7 | I5 +7 | I2 +8 | ÅMØ | ÅM landsdel | ÅMØ | 18000 |
| 7 | I1 | I3 | I2 + 8 | i4 | I2 + 8 | I4 | 22000 | |
| 8 | I2 | I3 | I2 + 8 | I3 | I3 | I2 | 25000 | |
| 9 | I3 | I2 | I3 | I2 +8 | I3 | I5 | 30000 | |
| 10 | I2 + 8 | I3 | I2 + 8 | I4 | I3 | I4 | 36000 | |
| 11 | I1 | I3 | I2 + 8 | i4 | I2 + 8 | I5 | LEIR DK | 60000 |
| 12 | I4 | I2 | I5 +7 | I3 | I6 | I4 | LEIR DK | 48000 |
| 13 | I3 | I2 + 8 | I5+7 | I2 +8 | ÅM | ÅM FINALE | BERGEN | 16000 |
| 14 | I1 | I2 | I3 | I4 | I2 | I3 | FRI | |
| Grønn | Grunnlagsperiode | |||||||
| Blå | konkurranse periode | |||||||
| Rød | Tapering | |||||||
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.
Siste fra Randaberg Idrettslag SVØMMING
Innkalling til Årsmøte Randaberg IL Svømming
20.02.2023
Svømmeskolen starter opp uke 2 i 2023!
10.10.2022